Timetable
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 - 05:45 | Advanced 05:30-06:30 Beginners 05:30-06:30 | Advanced 05:30-06:30 Beginners 05:30-06:30 | ||||
| 05:45 - 06:00 | ||||||
| 06:00 - 06:15 | ||||||
| 06:15 - 06:30 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | Women 10:30-11:30 Beginner NOGI | Advanced 10:30-11:30 Beginners 10:30-11:30 | ||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 Beginners 17:45-18:45 | |
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 Beginners 18:45-19:45 | ||
| 19:00 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 19:45 |
Monday
-
17:45 - 18:45
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
-
18:45 - 19:45
Tuesday
-
05:30 - 06:30
-
05:30 - 06:30
-
17:45 - 18:45
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
-
18:45 - 19:45
Wednesday
-
17:45 - 18:45
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
-
18:45 - 19:45
Thursday
-
05:30 - 06:30
-
05:30 - 06:30
-
Women10:30 - 11:30
-
17:45 - 18:45
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
-
18:45 - 19:45
Friday
-
17:45 - 18:45
-
17:45 - 18:45
Saturday
-
10:30 - 11:30
-
10:30 - 11:30
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 - 05:45 | Advanced 05:30-06:30 | Advanced 05:30-06:30 | ||||
| 05:45 - 06:00 | ||||||
| 06:00 - 06:15 | ||||||
| 06:15 - 06:30 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | Advanced 10:30-11:30 | |||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | Advanced 17:45-18:45 | |
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | Advanced 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 | Advanced 18:45-19:45 | ||
| 19:00 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 19:45 |
Monday
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Tuesday
-
05:30 - 06:30
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Wednesday
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Thursday
-
05:30 - 06:30
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Friday
-
17:45 - 18:45
Saturday
-
10:30 - 11:30
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 - 05:45 | Beginners 05:30-06:30 | Beginners 05:30-06:30 | ||||
| 05:45 - 06:00 | ||||||
| 06:00 - 06:15 | ||||||
| 06:15 - 06:30 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | Beginners 10:30-11:30 | |||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | Beginners 17:45-18:45 | |
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | Beginners 18:45-19:45 | Beginners 18:45-19:45 | Beginners 18:45-19:45 | Beginners 18:45-19:45 | ||
| 19:00 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 19:45 |
Monday
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Tuesday
-
05:30 - 06:30
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Wednesday
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Thursday
-
05:30 - 06:30
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 19:45
Friday
-
17:45 - 18:45
Saturday
-
10:30 - 11:30
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 10:45 | Women 10:30-11:30 Beginner NOGI | |||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||
| 11:15 - 11:30 |
Thursday
-
Women10:30 - 11:30
No events available!
TIMETABLE
